| 型 號 |
ZC-TS-60 (A~C) |
ZC-TS-80 (A~C) |
ZC-TS-100 (A~C) |
ZC-TS-150 (A~C) |
| 內部尺寸W×D×H(cm) | 50×30×40 | 50×40×40 | 50×50×40 | 60×50×50 |
| 外部尺寸W×H×D(cm) | 190×187×210 | 190×200×210 | 198×200×220 | 198×210×225 |
| 溫度范圍(測試區) |
(150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃); (高溫區:+60℃~+150℃;低溫區-10℃~-65℃) | |||
| 升溫時間(蓄熱區) | RT~200℃約需35min | |||
| 降溫時間(蓄冷區) | RT~-70℃約需85min | |||
| 溫度回復時間/轉換時間 | ≤5min內 / ≤l0秒內 | |||
| 溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | |||
| 保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||
| 系統 | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調溫控制系統 | |||
| 冷卻系統 | 法國泰康全密閉壓縮機(或德國比澤爾半封閉壓縮機)二元式制冷 | |||
| 安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關,冷媒高壓保護開關、故障警告系統,電子警報器 | |||
| 配 件 | 觀視窗(特殊選購型)、上下可調隔層兩片、通電測試孔、腳輪、水平支架 | |||
| 重量(大約) | 650Kg | 900Kg | 1000Kg | 1200Kg |





