| 型 號(hào) | ZC-UV-210 | ZC-UV-263 | ZC-UV-115 |
| 內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 60×50×70 | 117×45×50 | 115 X H40 x D40 |
| 外部尺寸W×H×D(cm) | 85×65×118 | 130×55×148 | 140 X H145x 65 |
| 輻照燈管 | UVA-340 | UVA340 或 UVB313 | UVA340 或 UVB313 |
| 輻照度 | 0.3~1.0W/m2 | 1.0W/m2內(nèi)可調(diào) | 1.0W/m2內(nèi)可調(diào) |
| 濕度 | 無 | ≥90%R.H以上 | ≥90%R.H以上 |
| 控溫方式 | PID自整SSR控制 | ||
| 控制器 | 原裝進(jìn)口韓國(guó)TEMI微電腦彩色液晶顯示觸摸屏控制器 | ||
| 紫外線波長(zhǎng) | UVA340范圍為315-400nm , UVB313范圍為280-315nm | ||
| 試驗(yàn)時(shí)間 | 0~999H(可調(diào)) | ||
| 輻照黑板溫度 | 50℃~70℃ | ||
| 安全保護(hù) | 接地保護(hù)、電源超載短路斷路器、控制回路超載、短路熔斷器,超溫保護(hù) | ||
| 使用環(huán)境 | 1、環(huán)境溫度:5℃~+32℃; 2、環(huán)境濕度:≤85%; | ||





